În 2022 sunt 15 sărbători legale: 6 în weekend și 9 în timpul săptămânii.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | sâmbătă | Anul Nou |
2 ianuarie | duminică | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | luni | Ziua Unirii Principatelor României |
22 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
24 aprilie | duminică | prima zi de Paşti |
25 aprilie | luni | a doua zi de Paşti |
1 mai | duminică | Ziua Muncii |
1 iunie | miercuri | Ziua Copilului |
12 iunie | duminică | Rusalii |
13 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | luni | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | miercuri | Sfântul Andrei |
1 decembrie | joi | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | duminică | Crăciunul |
26 decembrie | luni | a doua zi de Crăciun |
În 2023 sunt 15 sărbători legale: 3 în weekend și 12 în timpul săptămânii.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | duminică | Anul Nou |
2 ianuarie | luni | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | marţi | Ziua Unirii Principatelor României |
14 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
16 aprilie | duminică | prima zi de Paşti |
17 aprilie | luni | a doua zi de Paşti |
1 mai | luni | Ziua Muncii |
1 iunie | joi | Ziua Copilului |
7 iunie | duminică | Rusalii |
5 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | marţi | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | joi | Sfântul Andrei |
1 decembrie | vineri | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | luni | Crăciunul |
În 2024 sunt 15 sărbători legale: 5 în weekend și 10 în timpul săptămânii.
În anul 2024 vor fi cele mai multe mini vacanțe.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | luni | Anul Nou |
2 ianuarie | marţi | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | miercuri | Ziua Unirii Principatelor României |
1 mai | miercuri | Ziua Muncii |
3 mai | vineri | Vinerea Mare |
5 mai | duminică | prima zi de Paşti |
6 mai | luni | a doua zi de Paşti |
1 iunie | sâmbătă | Ziua Copilului |
23 iunie | duminică | Rusalii |
24 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | joi | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | sâmbătă | Sfântul Andrei |
1 decembrie | duminică | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | miercuri | Crăciunul |
26 decembrie | joi | a doua zi de Crăciun |
In fiecare an conform legii, angajatii din Romania au 15 sărbători legale.
Conform Codului muncii, Vinerea Mare de dinaintea Paștelui este mai recentă modificare privind zilele libere legale.
La un click distanță puteți verifica și calendarul zilelor libere pentru anul viitor. Dacă zilele libere se leagă de un weekend vă puteți plănui o minivancanta prelungită.